제품소개
에스에프는 미래로 가는 문을 엽니다
Menu
위생설비
SANITARY EQUIPMENT
Menu
산업용 에어커튼
횡류형 에어커튼
시공사례
제품 도면
제품 사양
| 종류 | 사이즈 | 정격 전압 | 소비전력(W) | 풍량(CMM) | 풍속(m/sec) | 소음(db) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | W | 강 | 약 | 강 | 약 | 강 | 약 | |||
| 일반형 | 900 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 180 | 28 | 23 | 12 | 9 | 62 | 54 |
| 1000 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 185 | 30 | 25 | 12 | 9 | 63 | 55 | |
| 1200 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 210 | 34 | 28 | 12 | 9 | 65 | 57 | |
| 1500 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 270 | 44 | 38 | 12 | 9 | 67 | 59 | |
| 일반 산업형 | 900 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 430 | 40 | 17-13 | 65 | |||
| 1000 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 485 | 45 | 17-13 | 65 | ||||
| 1200 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 570 | 56 | 17-13 | 67 | ||||
| 1000 | 265 | 250 | 220V - 380V / 3상 | 150 | 45 | 17-13 | 65 | ||||
| 1200 | 265 | 250 | 220V - 380V / 3상 | 181 | 56 | 17-13 | 67 | ||||
| 특수 산업형 | 1000 | 300 | 295 | 220V - 380V / 3상, 440V / 3상 | 1.5 | 80 | 32-30 | 78 | |||
| 1200 | 300 | 295 | 220V - 380V / 3상, 440V / 3상 | 1.5 | 84 | 32-30 | 80 | ||||
Menu
위생설비
SANITARY EQUIPMENT
Menu
산업용 에어커튼
횡류형 에어커튼
시공 사례
제품 도면
제품 사양
| 종류 | 사이즈 | 정격 전압 | 소비전력(W) | 풍량(CMM) | 풍속(m/sec) | 소음(db) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | W | 강 | 약 | 강 | 약 | 강 | 약 | |||
| 일반형 | 900 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 180 | 28 | 23 | 12 | 9 | 62 | 54 |
| 1000 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 185 | 30 | 25 | 12 | 9 | 63 | 55 | |
| 1200 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 210 | 34 | 28 | 12 | 9 | 65 | 57 | |
| 1500 | 220 | 185 | 220V / 60HZ / 1Φ | 270 | 44 | 38 | 12 | 9 | 67 | 59 | |
| 일반 산업형 | 900 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 430 | 40 | 17-13 | 65 | |||
| 1000 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 485 | 45 | 17-13 | 65 | ||||
| 1200 | 265 | 250 | 220V / 60HZ / 1Φ | 570 | 56 | 17-13 | 67 | ||||
| 1000 | 265 | 250 | 220V - 380V / 3상 | 150 | 45 | 17-13 | 65 | ||||
| 1200 | 265 | 250 | 220V - 380V / 3상 | 181 | 56 | 17-13 | 67 | ||||
| 특수 산업형 | 1000 | 300 | 295 | 220V - 380V / 3상, 440V / 3상 | 1.5 | 80 | 32-30 | 78 | |||
| 1200 | 300 | 295 | 220V - 380V / 3상, 440V / 3상 | 1.5 | 84 | 32-30 | 80 | ||||
한국어
English
Tiếng Việt